报建编号: | 2503XH0008 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | ******街道区域范围内72个单元门洞加装电梯管线移位及美丽楼道改造项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 张娟娟 | 120 | 入围 | 是 | 1400.0455 | ||||||
******有限公司 | 周荣兴 | 120 | 入围 | 是 | 1401.0864 | ||||||
******有限公司 | 吴秀青 | 120 | 入围 | 否 | 1398.3843 | ||||||
******有限公司 | 何涛 | 120 | 入围 | 是 | 1397.9446 | ||||||
******有限公司 | 黄健勇 | 120 | 入围 | 否 | 1403.179 | ||||||
******有限公司 | 刘鸿浩 | 120 | 入围 | 是 | 1400.4737 | ||||||
******有限公司 | 黄鑫 | 120 | 入围 | 否 | 1396.5432 | ||||||
******有限公司 | 曹萍萍 | 120 | 入围 | 否 | 1396.8097 | ||||||
******有限公司 | 杨长青 | 120 | 入围 | 是 | 1408.3104 | ||||||
******有限公司 | 张婷婷 | 120 | 入围 | 是 | 1401.6773 | ||||||
******有限公司 | 张元亮 | 120 | 入围 | 否 | 1402.3169 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 费文武 | 120 | 入围 | 否 | 1395.1295 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 包淑萍 | 120 | 入围 | 否 | 1395.9429 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 王刚 | 120 | 入围 | 否 | 1398.113 | |||||
共14个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 电力迁移(户外电力管线的移位) | 输变电工程 | 施工总包单位 | 244.416 |
2 | 燃气迁移(燃气管的移位) | 建筑机电安装工程 | 施工总包单位 | 119.871 |
3 | 供水管道迁移(自来水管的移位) | 建筑机电安装工程 | 施工总包单位 | 182.704 |
4 | 弱电管线迁移(通信、有线等弱电管线的移位) | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 228.8075 |
合计 | 775.7985 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。